Неселективный контактный десикант для предуборочной десикации подсолнечника, гороха, рапса, семенных посевов зерновых культур, люцерны, моркови, капусты, свеклы, клевера, турнепса, бобов кормовых, сои и редиса.
Общая информация
Способствует быстрому подсушиванию урожая, облегчает его уборку:
- обеспечивает быстрое и равномерное созревание
- сокращает потери семян при уборке
- облегчает уборку
- снижает влажность семян
Регламент применения
Культура | Вредный объект | Норма применения препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время обработки, особенности применения. | Сроки ожидания (кратность обработок) |
Подсолнечник | Десикация | 1,5-2
| 200-300 – наземное опрыскивание 50-100 авиационное опрыскивание | Опрыскивание посевов в фазе начала побурения корзинок | 7(1) |
Горох (на зерно) | Десикация | 1,5-2
| 200-300 – наземное опрыскивание 50-100 авиационное опрыскивание | Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры | 7-10(1) |
Рапс яровой и озимый | Десикация | 1,5-2
| 200-300 – наземное опрыскивание 50-100 авиационное опрыскивание | Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса | 7(1) |
Соя (семенные посевы) | Десикация | 1,5-2
| 200-300 – наземное опрыскивание 50-100 авиационное опрыскивание | Опрыскивание в фазе побурения 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры | 7-10(1) |
Зерновые колосовые культуры (семенные посевы) | Десикация | 1,5-2
| 200-300 – наземное опрыскивание 50 - авиационное опрыскивание | Опрыскивание посевов в период созревания, при влажности зерна не выше 30% | 7(1) |
Люцерна (семенные посевы) | Десикация | 2-4
| 200-300 – наземное опрыскивание 50 - авиационное опрыскивание | Опрыскивание в период побурения 85-90% бобов | 7(1) |
Картофель (семенные посадки) | Десикация | 2
| 200-300 – наземное опрыскивание 50-100 авиационное опрыскивание | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры | 7(1) |
Картофель (сильно облиственные сорта, семенные посадки) | Десикация | 2
| 200-300 – наземное опрыскивание 50-100 авиационное опрыскивание | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры с интервалами между обработками 3-5 дней | 7(2) |
Морковь (семенники) | Десикация | 2,5 - 3 | 200-300 | Опрыскивание в фазе начала полной спелости семян в зонтиках 2 порядка при влажности семян не выше 50% | 7(1) |
Капуста (семенники) | Десикация | 2 - 3 | 200-300 | Опрыскивание в фазе полной восковой – начале биологической спелости семян при влажности не более 50% | 7(1) |
Свекла сахарная, столовая, кормовая (семенники) | Десикация | 3 - 4 | 200-300 | Опрыскивание в период побурения 20-40% клубочков | 7(1) |
Клевер красный ползучий (семенники) | Десикация | 2 - 4 | 200-300 | Опрыскивание в период побурения 75-80% головок | 7(1) |
Турнепс (семенники) | Десикация | 2 - 4 | 200-300 | Опрыскивание в фазе полной восковой – начале полной спелости при влажности семян 45-50% | 7(1) |
Бобы кормовые (семенники) | Десикация | 2 - 4 | 200-300 | Опрыскивание в период, когда семена нижнего яруса бобов приобрели характерную для сорта окраску, семенной рубчик - черный | 7(1) |
Редис (семенники) | Десикация | 2 - 4 | 200-300 | Опрыскивание в фазе восковой спелости семян при влажности не выше 55% | 7(1) |
Сорго (семенники) | Десикация | 2 - 4 | 200-300 | Опрыскивание в фазе восковой спелости | 7(1) |
Препаративная форма:
Водный раствор содержащий 150 г/л диквата
Гарантийный срок хранения
3 года
Класс опасности:
2 класс опасности, вещество высокоопасное
Условия хранения
Хранить препарат в предназначенном для хранения пестицидов помещении. Температурный интервал хранения от минус 15 0С до плюс 30 0С
Упаковка
П/Э канистра 10 л
Регистрант
АО «Щелково Агрохим», Россия
Изготовитель
АО «Щелково Агрохим», Россия
Действие препарата
Селективность:
Препарат общего истребительного действия
Спектр действия
Десикант для подсушивания культурных растений
Механизм действия
В процессе поглощения препарата листьями растений происходит восстановление молекулы диквата, в результате чего образуется стабильный радикал, который может быть вторично окислен молекулярным кислородом. В результате присоединения электрона кислород превращается в высоко реактивный супероксид-анион (О2-) и перекись водорода (Н2О2), окисляющие ненасыщенные жирные кислоты. Образующийся при этом малоновый диальдегид инактивирует электронно-транспортную систему, что становится причиной быстрого разрушения тонопластов, деструкции клеточного содержимого (разрыв митохондрий, разрушение мембран тилакоидов в хлоропластах) и гибели растения в целом.
Вызывает полное высыхание обработанных растений.
Скорость воздействия
В зависимости от погодных условий признаки десикации обнаруживаются спустя 5-10 дней после обработки. Признаки действия препарата: постепенное увядание, пожелтение, затем и усыхание листьев растений.