Ваш выбор. Ваш успех
Контактно-кишечный инсектицид широкого спектра действия из группы синтетических пиретроидов.
Преимущества
- Больше удобства:
более концентрированный;
меньше потребность в транспорте, складских площадях, утилизации тары. - Универсальность:
отличная биологическая активность / содержит один d-cis изомер с наивысшей инсектицидной активностью и высокой скоростью действия;
нет фитотоксичности;
широкие возможности по применению наразличных культурах от комплекса основныхвредителей в разных климатических условиях. - Новый стандарт формуляций:
улучшенная рецептура — повышенное качество формуляции;
высокая биодоступность;
легко отмерять, растворять;
совместим с большинством препаратов в баковых смесях. - Высокая селективность к энтомофагам.
Препаративная форма
Водно-диспергируемые гранулы, содержащие 250 г/кг дельтаметрина.
Механизм действия
Необратимая активация натриевых каналов мембран нервных клеток, необратимая деполяризация клеточных мембран и блокада нервной проводимости.
Спектр активности
Препарат широкого спектра действия, эффективен против чешуекрылых (Lepidoptera), равнокрылых (Homoptera), жесткокрылых (Coleoptera).
Период защитного действия
От 5 до 15 дней, в зависимости от вредителя и погодных условий.
Скорость воздействия
В течение первого часа после применения.
Фитотоксичность
Испытания инсектицида Децис® Профи в рекомендуемых нормах расхода не выявили случаев проявле-ния фитотоксичности по отношению к обрабатываемым культурам.
Возможность возникновения резистентности
Данные о возникновении резистентности не поступали. Для предотвращения возникновения резистентности следует чередовать препарат с инсектицидами из разных химических групп.
Совместимость
Децис® Профи совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, кроме сильнощелочных веществ.
Перед применением рекомендуется проверить на совместимость.
Регламент применения
Культура | Вредный объект | Норма применения препарата, кг/га | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизи-рованных) работ |
Пшеница | Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, трипсы, хлебные жуки | 0,03–0,04 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7 (3) |
Пшеница | Злаковые мухи | 0,02 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7 (3) |
Пшеница | Зерновая совка | 0,03 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7 (3) |
Кукуруза на зерно | Хлопковая совка | 0,05–0,07 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7 (3) |
Кукуруза на зерно | Кукурузный мотылёк | 0,05 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7 (3) |
Ячмень | Пьявица | 0,025 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) | 7 (3) |
Ячмень | Хлебные блошки, злаковые мухи | 0,02 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) | 7 (3) |
Подсолнечник (на масло) | Луговой мотылёк | 0,025 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7 (3) |
Картофель | Колорадский жук | 0,025–0,03 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7 (3) |
Свёкла сахарная | Луговой мотылёк | 0,025–0,05 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7 (3) |
Свёкла сахарная | Свекловичные блошки | 0,03–0,04 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7 (3) |
Свёкла сахарная | Свекловичные долгоносики | 0,05 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7 (3) |
Рапс | Рапсовый цветоед, клопы, белянки, блошки | 0,03 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7 (3) |
Томаты открытого грунта | Подгрызающие совки | 0,025–0,04 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) | 7 (3) |
Томаты открытого грунта | Колорадский жук | 0,025–0,03 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) | 7 (3) |
Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, блошки | 0,03 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7 (3) |
Лён-долгунец | Блошки | 0,03 | Опрыскивание в период вегетации | — (1) | 7 (3) |
Яблоня | Плодожорки, листовёртки, тли | 0,05–0,1 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) | 7 (3) |
Груша | Грушевая медяница | 0,06 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) | 7 (3) |
Виноград | Листовёртки | 0,04–0,06 | 20 (2) | 30 (2) | 7 (3) |
Пастбища, участки, заселённые саранчовыми, дикая растительность | Саранчовые | 0,04–0,05 | Опрыскивание в период развития личинок | — (1) | 7 (3) |
Срок годности
Не менее 2-х лет с даты изготовления.
Упаковка
флакон 600 г.