Универсальный контактный инсектицид для быстрого контроля широкого спектра вредных насекомых
Преимущества
- Улучшенная препаративная форма, повышающая эффективность защиты:
Лучшее покрытие поверхности листьев обрабатываемых культур;
Лучшее покрытие покровных тканей вредных насекомых Надежная эффективность против тлей - Отсутствие фитотоксичности для культуры
- Низкий риск для насекомых-опылителей и энтомофагов
- Концентрированный препарат, позволяющий экономить на транспортных, складских издержках, а также на затратах по утилизации тары.
Высокая биодоступность действующего вещества
Низкий риск смыва
Препаративная форма
Концентрат эмульсии (КЭ), содержащие 100 г/кг дельтаметрина.
Механизм действия
Модулятор натриевых каналов мембран нервных клеток центральной и периферической нервных систем насекомых, препятствует передаче нервных импульсов по аксону.
Спектр активности
Инсектицид широкого спектра действия, активен в борьбе с жесткокрылыми (Coleoptera), чешуекрылыми (Lepidoptera), равнокрылыми (Homoptera), двукрылыми (Diptera), полужесткокрылыми (Hemiptera), трипсами (Thysanoptera), прямокрылыми (Orthoptera) и другими вредителями.
Период защитного действия
Не менее 14 суток (для саранчовых – не менее 7 суток), в зависимости от вредителя и погодных условий.
Скорость воздействия
Высокая – в течение первого часа после применения.
Селективность
Выраженной селективностью не обладает
Совместимость
Препарат совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, за исключением сильнощелочных (рН > 8). В любом случае необходима предварительная проверка на химическую совместимость.
Регламент применения
Культура, обрабатываемый, объект | Вредный объект | Норма применения препарата, л/га | Способ, время обработки, ограничения | Максимальная кратность обработок |
Пшеница | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли, трипсы, пьявица | 0,075-0,125 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 2 |
Пшеница | Злаковые мухи | 0,05-0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 2 |
Пшеница | Зерновая совка | 0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 2 |
Ячмень | Хлебные блошки, злаковые мухи | 0,05-0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 2 |
Ячмень | Пьявица | 0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 2 |
Кукуруза | Хлопковая совка, | 0,1-0,2 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 2 |
Кукуруза | кукурузный мотылек | 0,1-0,2 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 2 |
Свекла сахарная | Свекловичные блошки | 0,05-0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 2 |
Свекла сахарная | Долгоносики | 0,125-0,15 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 2 |
Свекла сахарная | Луговой мотылек | 0,05 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 2 |
Картофель | Колорадский жук | 0,05-0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 2 |
Горох | Гороховая тля | 0,075-0,125 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей | 2 |
Томаты | Подгрызающие совки | 0,075-0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей | 1 |
открытого грунта | Колорадский жук | 0,05-0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей | 1 |
Рапс | Крестоцветные блошки | 0,05-0,075 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 2 |
Рапс | Рапсовый цветоед, клопы, белянки | 0,05-0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200 – 400 л/га | 2 |
Рапс | Тли | 0,125 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200 – 400 л/га | 2 |
Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, блошки | 0,05-0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200 – 400 л/га | 2 |
Капуста | Капустная моль, тли | 0,125 | 2 | |
Лен-долгунец | Блошки | 0,05-0,075 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 1 |
Виноград | Гроздевая листовертка: | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1000 л/га | 2 | |
Виноград | первое поколение | 0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1000 л/га | 2 |
Виноград | второе, третье поколение | 0,175 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1000 л/га | 2 |
Яблоня | Яблонный цветоед | 0,05-0,125 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | 2 |
Яблоня | Яблонная плодожорка, листовертки, тли | 0,05-0,125 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1500 л/га | 2 |
Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | Саранчовые | 0,1-0,175 | Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 1 |
Не менее 4-х лет с даты изготовления.Срок годности
Упаковка
1 л.; 5 л.